| 能源工程系班级考核周报(第九周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 违纪记录 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | | 77.9 | 65.8 | 100% | 78.7 | | 100% | 100% | 87.06 | 14 |
| 2 | 电力1901 | 11 | | 77.9 | 63 | 100% | 80.5 | | 100% | 100% | 86.9 | 15 |
| 3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | | 78.3 | 56 | 100% | 80.1 | | 100% | 100% | 85.73 | 18 |
| 4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | | 75.7 | 58 | 100% | 78.7 | | 100% | 100% | 85.4 | 19 |
| 5 | 化工1901 | 王殿军 | 19 | | 78.1 | 59.3 | 100% | 80.3 | | 100% | 100% | 86.28 | 16 |
| 6 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | | 77.9 | 73.8 | 100% | 75.6 | | 100% | 100% | 87.88 | 13 |
| 7 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | | 78.2 | 82.3 | 100% | 81.8 | | 100% | 100% | 90.48 | 3 |
| 8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | | 77.8 | 71.3 | 100% | 80.9 | | 100% | 99% | 88.16 | 12 |
| 9 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | | 80.1 | 95.7 | 100% | 80 | | 100% | 100% | 92.63 | 1 |
| 10 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | | 78.2 | 83 | 100% | 77.5 | | 100% | 100% | 89.78 | 7 |
| 11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | | 77.8 | 80.5 | 100% | 80.7 | | 100% | 100% | 89.83 | 5 |
| 12 | 氢能2001 | 29 | | 78.1 | 82.8 | 100% | 80 | | 100% | 100% | 90.15 | 4 |
| 13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | | 77.9 | 80.7 | 100% | 73.3 | | 100% | 100% | 88.65 | 10 |
| 14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | | 77.7 | 83.3 | 100% | 78 | | 100% | 100% | 89.82 | 6 |
| 15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | | 77.9 | 86.3 | 100% | 80.1 | | 100% | 92% | 89.38 | 8 |
| 16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | | 77.7 | 72.3 | 100% | 81.3 | | 100% | 100% | 88.55 | 11 |
| 17 | 化工2101 | 王殿军 | 48 | | 78.1 | 91.8 | 100% | 77.8 | | 100% | 97% | 90.78 | 2 |
| 18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 77.7 | 77.8 | 89.7 | 100% | 80 | | 100% | 100% | 89.31 | 9 |
| 19 | 光伏2111 | 张国祥 | 37 | | 78.4 | 70 | 100% | 79.6 | | 100% | 89% | 86.16 | 17 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 10月25日 | 周一晚自习21装备梁金强戴蓝牙耳机,20电力冯德旭打游戏,21光伏程星 牟昊 李威学下象棋。19核辐射班垃圾未倒 |
| 10月26日 | 21电力班黑板未擦,垃圾未倒 |
| 10月27日 | 周三晚自习20光伏 21核辐射 21光伏 21氢能上课,21中专8人未交手机、王财 吴万泽下五子棋,21装备7人未交手机。 |
| 10月28日 | 21中专班李豪天旷课,21化工班陈沛辉 汪瑞 马学义 未交手机。 |
| 10月29日 | 20中专班垃圾未倒 |