| 中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | | 72.6 | 89.49 | 100 | 78.0 | 86 | 100% | 100 | 89.44 | 1 |
| 2 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | | 73.8 | 84.76 | 100 | 78.2 | 86 | 100% | 100 | 88.97 | 2 |
| 3 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | | 73.3 | 85.22 | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 88.82 | 3 |
| 4 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | | 73.1 | 88.64 | 98 | 75.0 | 86 | 100% | 100 | 88.68 | 4 |
| 5 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | | 73.5 | 80.47 | 100 | 79.5 | 86 | 100% | 100 | 88.50 | 5 |
| 6 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | | 73.0 | 77.20 | 100 | 79.5 | 86 | 100% | 100 | 87.96 | 6 |
| 7 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | | 73.7 | 78.26 | 98 | 79.5 | 86 | 100% | 100 | 87.92 | 7 |
| 8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 78 | 73.2 | 86.00 | 100 | 80.0 | 86 | 100% | 100 | 87.90 | 8 |
| 9 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | | 73.6 | 83.40 | 100 | 72.0 | 86 | 100% | 100 | 87.86 | 9 |
| 10 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | | 74.0 | 78.19 | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100 | 87.83 | 10 |
| 11 | 21中专班 | 宋凯平 | 36 | | 72.2 | 79.05 | 100 | 77.3 | 86 | 100% | 100 | 87.79 | 11 |
| 12 | 装备2201 | 明光 | 16 | | 72.5 | 79.66 | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100 | 87.59 | 12 |
| 13 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | | 72.7 | 76.99 | 98 | 77.6 | 86 | 100% | 100 | 87.33 | 13 |
| 14 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | | 72.2 | 76.35 | 90 | 79.3 | 86 | 100% | 100 | 86.26 | 14 |
| 15 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | | 73.9 | 63.20 | 100 | 79.0 | 86 | 100% | 100 | 86.01 | 15 |
| 16 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | | 72.8 | 67.44 | 98 | 75.3 | 86 | 100% | 100 | 85.65 | 16 |
| 17 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | | 71.8 | 63.33 | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100 | 85.16 | 17 |
| 18 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | | 72.6 | 57.50 | 100 | 79.0 | 86 | 100% | 100 | 85.01 | 18 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 2023.3.6 | 22中专1班,21装备,21中专垃圾桶垃圾未倒,2023.3.6周一晚自习22中专1班吴吉兴交手机壳 |
| 2023.3.7 | 21装备,22核辐射垃圾桶垃圾未倒 |
| 2023.3.8 | 2023.3.8周三晚自习22光伏1班何鑫海旷晚自习。21核辐射万昊旷晚自习 22氢能垃圾桶垃圾未倒 |
| 2023.3.9 | 21装备,21化工,22中专1班,22中专2班,21光伏,22装备垃圾桶垃圾未倒 |