| 中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 核辐射2301 | 张政威 | 14 | | 71.2 | 87 | 100% | 86 | 100 | 86.05 | 1 |
| 2 | 装备2403 | 王续峰 | 33 | | 72 | 85 | 100% | 86 | 100 | 85.75 | 2 |
| 3 | 光伏2401 | 付江鹏 | 27 | | 71.8 | 85 | 100% | 86 | 100 | 85.70 | 3 |
| 4 | 光伏2301 | 闫柯 | 22 | | 72.9 | 83 | 100% | 86 | 100 | 85.48 | 4 |
| 5 | 24中专 | 朱建伟 | 41 | | 71 | 84 | 100% | 86 | 100 | 85.25 | 5 |
| 6 | 装备2404 | 魏堃 | 28 | | 70.8 | 83 | 100% | 86 | 100 | 84.95 | 6 |
| 7 | 装备2402 | 王殿军 | 36 | | 69.3 | 84 | 100% | 86 | 100 | 84.83 | 7 |
| 8 | 核辐射2401 | 魏堃 | 14 | | 70.8 | 82 | 100% | 86 | 100 | 84.70 | 8 |
| 9 | 装备2401 | 明光 | 34 | | 72.7 | 79 | 100% | 86 | 100 | 84.43 | 9 |
| 10 | 光伏2404 | 张颖异 | 25 | | 71.6 | 78 | 100% | 86 | 100 | 83.90 | 10 |
| 11 | 氢能2401 | 王续峰 | 9 | | 72 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.75 | 11 |
| 12 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | | 72.8 | 76 | 100% | 86 | 100 | 83.70 | 12 |
| 13 | 化工2402 | 杨峰 | 22 | | 71.4 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.60 | 13 |
| 14 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | | 71.2 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.55 | 14 |
| 15 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | | 70.6 | 74 | 100% | 86 | 97 | 82.65 | 15 |
| 16 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | | 72.6 | 71 | 100% | 86 | 100 | 82.40 | 16 |
| 17 | 装备2301 | 高立祥 | 24 | | 73.1 | 70 | 100% | 86 | 100 | 82.28 | 17 |
| 18 | 装备2302 | 朱建伟 | 24 | | 70.5 | 71 | 100% | 86 | 100 | 81.88 | 18 |
| 19 | 光伏2403 | 孙国亮 | 26 | | 69.5 | 71 | 100% | 86 | 100 | 81.63 | 19 |
| 20 | 23中专 | 宋凯平 | 34 | | 70 | 67 | 100% | 86 | 70 | 80.75 | 20 |
| 21 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | | 69.4 | 66 | 100% | 86 | 100 | 80.35 | 21 |
| 22 | 光伏2303 | 潘建伟 | 24 | 65 | 69.6 | 75 | 100% | 86 | 76 | 79.12 | 22 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 9月9日 | 23光伏4班垃圾未倒;24装备3班,24氢能垃圾未倒;24装备2班垃圾未倒; |
| 9月10日 | 23化工黑板未擦;24光伏3班黑板未擦;23光伏3班垃圾未倒;23中专垃圾未倒;24装备2班垃圾未倒; |
| 9月11日 | 23光伏4班垃圾未倒;23中专垃圾未倒;24装备2班垃圾未倒;24光伏3班黑板未擦; |
| 9月12日 | 23光伏3班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒;23装备2班垃圾未倒;24光伏3班黑板未倒; |
| 填表人: 辅导员: 系书记: |