中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周)
| 中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 装备2201 | 明光 | 16 | | 72.8 | 91.77 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 89.67 | 1 |
| 2 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | | 72.6 | 93.33 | 100 | 71.4 | 86 | 100% | 100 | 89.05 | 2 |
| 3 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | | 73 | 80.97 | 100 | 76.7 | 86 | 100% | 100 | 88.10 | 3 |
| 4 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | | 72.4 | 81.51 | 100 | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 88.00 | 4 |
| 5 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | | 72.9 | 80.56 | 100 | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 87.81 | 5 |
| 6 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | | 72.3 | 81.39 | 100 | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 87.64 | 6 |
| 7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | | 71.8 | 81.37 | 100 | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 87.62 | 7 |
| 8 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | | 72.5 | 83.95 | 100 | 70.4 | 86 | 100% | 100 | 87.55 | 8 |
| 9 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | | 72.9 | 70.80 | 100 | 78.2 | 86 | 100% | 100 | 86.84 | 9 |
| 10 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | | 69.2 | 79.44 | 100 | 73.2 | 86 | 100% | 100 | 86.83 | 10 |
| 11 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | | 72.2 | 73.71 | 100 | 72.4 | 86 | 100% | 100 | 86.33 | 11 |
| 12 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | | 71.7 | 69.00 | 100 | 77.5 | 86 | 100% | 100 | 86.31 | 12 |
| 13 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | | 72 | 64.72 | 100 | 79.4 | 86 | 100% | 100 | 86.02 | 13 |
| 14 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | | 71.9 | 55.60 | 100 | 80 | 86 | 100% | 100 | 84.79 | 14 |
| 15 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70 | 72.8 | 78.23 | 100 | 70 | 86 | 100% | 100 | 84.63 | 15 |
| 16 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | | 71.8 | 58.33 | 100 | 73.5 | 86 | 100% | 100 | 84.23 | 16 |
| 17 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | | 72.2 | 54.04 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 83.79 | 17 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 8月28日 | 21核辐射公共教室未打扫干净 |
| | |
| 填表人: 辅导员: 系书记: |