| 中科低碳新能源技术学院考核周报(第九周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 装备2201 | 明光 | 16 | | 71.9 | 100 | 100% | 78 | 86 | 100 | 67.38 | 1 |
| 2 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | | 71.6 | 100 | 100% | 74 | 86 | 100 | 66.52 | 2 |
| 3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | | 71 | 100 | 100% | 73 | 86 | 100 | 66.2 | 3 |
| 4 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 60 | 70.7 | 76 | 100% | 74.5 | 86 | 73 | 61.37 | 4 |
| 5 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | | 71.2 | 70 | 100% | 77.5 | 86 | 91 | 61.14 | 5 |
| 6 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | | 72.4 | 71 | 100% | 75 | 86 | 100 | 61.08 | 6 |
| 7 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | | 71.1 | 73 | 100% | 72 | 86 | 94 | 60.62 | 7 |
| 8 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | | 71.7 | 63 | 85% | 73 | 86 | 100 | 58.91 | 8 |
| 9 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | | 72.1 | 61 | 100% | 74 | 86 | 94 | 58.82 | 9 |
| 10 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | | 71.5 | 62 | 95% | 72.3 | 86 | 100 | 58.55 | 10 |
| 11 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | | 68.2 | 67 | 100% | 70 | 86 | 94 | 58.44 | 11 |
| 12 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | | 72 | 60 | 100% | 73 | 86 | 100 | 58.4 | 12 |
| 13 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | | 68.5 | 58 | 100% | 78 | 86 | 100 | 58.3 | 13 |
| 14 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | | 70.6 | 56 | 100% | 74 | 86 | 70 | 57.52 | 14 |
| 15 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | | 72.5 | 52 | 100% | 72 | 86 | 100 | 56.7 | 15 |
| 16 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | | 72.9 | 45 | 100% | 78 | 86 | 100 | 56.58 | 16 |
| 17 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | | 70.5 | 39 | 100% | 73.3 | 86 | 88 | 53.96 | 17 |
| 18 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | | 72.2 | 35 | 90% | 72.6 | 86 | 100 | 53.34 | 18 |
| 19 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | | 71.4 | 32 | 100% | 72.6 | 86 | 100 | 52.6 | 19 |
| 20 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | | 72.3 | 30 | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 52.52 | 20 |
| 21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | | 71.8 | 23 | 100% | 73 | 86 | 91 | 50.96 | 21 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 4月22日 | 22电力黑板未擦;23装备2班黑板未擦;22电力地面未打扫干净;23氢能垃圾桶未倒;23中专三楼储物间未打扫; |
| 4月23日 | 23光伏4班四楼储物间未打扫;23中专三楼储物间未打扫; |
| 4月24日 | 23装备2班黑板未擦;22化工黑板未擦;22中专1班垃圾桶未倒;22光伏2班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23中专垃圾桶未倒; |
| 4月25日 | 23装备2班黑板未擦干净;23氢能班黑板未擦干净;23装备2班桌椅未整理;23氢能垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; |
| 填表人: 辅导员: 系书记: |