| 中科低碳新能源技术学院考核周报(第十周) |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
| 1 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | | 71.7 | 86 | 100% | 86 | 100 | 68.94 | 1 |
| 2 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | | 71 | 85 | 100% | 86 | 100 | 68.60 | 2 |
| 3 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | | 72.2 | 80 | 100% | 86 | 100 | 67.84 | 3 |
| 4 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | | 69.6 | 78 | 90% | 86 | 100 | 66.90 | 4 |
| 5 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | | 72.1 | 75 | 100% | 86 | 100 | 66.82 | 5 |
| 6 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | | 70.3 | 76 | 100% | 86 | 100 | 66.66 | 6 |
| 7 | 装备2201 | 明光 | 16 | | 71.3 | 75 | 100% | 86 | 100 | 66.66 | 7 |
| 8 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | | 71.9 | 74 | 100% | 86 | 100 | 66.58 | 8 |
| 9 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | | 69.4 | 72 | 100% | 86 | 100 | 65.68 | 9 |
| 10 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | | 71.1 | 70 | 100% | 86 | 100 | 65.62 | 10 |
| 11 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | | 70.2 | 67 | 100% | 86 | 100 | 64.84 | 11 |
| 12 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | | 70.6 | 66 | 100% | 86 | 100 | 64.72 | 12 |
| 13 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | | 72.4 | 64 | 100% | 86 | 100 | 64.68 | 13 |
| 14 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | | 70.9 | 65 | 100% | 86 | 100 | 64.58 | 14 |
| 15 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | | 70 | 64 | 100% | 86 | 100 | 64.20 | 15 |
| 16 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | | 69.8 | 63 | 90% | 86 | 100 | 63.94 | 16 |
| 17 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | | 70.1 | 57 | 100% | 86 | 100 | 62.82 | 17 |
| 18 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | | 72 | 55 | 100% | 86 | 100 | 62.80 | 18 |
| 19 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | | 71.5 | 53 | 100% | 86 | 100 | 62.30 | 19 |
| 20 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | | 69.5 | 53 | 100% | 86 | 100 | 61.90 | 20 |
| 21 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 60 | 70.4 | 48 | 90% | 86 | 100 | 60.88 | 21 |
| 备注 |
| 时间 | 事项 |
| 4月28日 | 23氢能,23中专黑板未擦干净,23氢能垃圾桶未倒,23中专早上环境未打扫干净,22氢能中午公共教室未打扫干净 |
| 4月29日 | 23核辐射黑板未擦,23装备2班桌椅未整理,22氢能,22光伏4班,22光伏2班,23光伏3班,23氢能,23中专垃圾桶未倒,22光伏1班早上,下午环境未打扫干净 |
| 4月30日 | 22光伏1班早上环境卫生未打扫,光伏中专1班早上公共教室未打扫干净 |
| 填表人: 辅导员: 系书记: |