中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十 周)
| 中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十 周) |
| 班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
| 示例 | | | 87.67 | 86.17 | | 90.71 | 106.84 | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 8 | 92.35 | |
| 23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 89.22 | 87.50 | | 89.68 | 81.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 90.91 | |
| 23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 93.47 | 84.50 | | 90.04 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 90.03 | |
| 23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 86.17 | 80.25 | | 89.50 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 79.18 | |
| 23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 91.14 | 87.50 | | 88.07 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 87.52 | |
| 23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 94.17 | 77.75 | | 85.96 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 88.13 | |
| 23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 94.17 | 85.00 | | 86.67 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 90.39 | |
| 23氢能班 | 李春兰 | 12 | 94.17 | 85.00 | | 87.50 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 92.80 | |
| 23装备1班 | 高立祥 | 23 | 93.24 | 91.25 | | 90.48 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 88.49 | |
| 23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 92.21 | 80.75 | | 90.89 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 90.78 | |
| 23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 93.13 | 77.75 | | 88.79 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 3 | 88.72 | |
| 24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 90.58 | 83.75 | 90.60 | 88.71 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 90.06 | |
| 24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 91.17 | 83.75 | | 90.48 | 98.72 | 0.00 | -15.00 | 4.50 | 10 | 80.53 | |
| 24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 92.29 | 87.50 | | 89.14 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 92.28 | |
| 24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 94.17 | 85.00 | | 90.00 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1 | 93.24 | |
| 24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 65.63 | 88.75 | | 88.21 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18 | 85.75 | |
| 24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 91.29 | 80.25 | | 88.43 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 89.53 | |
| 24氢能班 | 王续峰 | 8 | 94.17 | 88.75 | | 90.00 | 83.45 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 93.09 | |
| 24装备1班 | 明光 | 32 | 93.59 | 85.00 | | 90.21 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 95.64 | |
| 24装备2班 | 王殿军 | 34 | 94.17 | 76.50 | | 86.24 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 89.00 | |
| 24装备3班 | 王续峰 | 20 | 86.39 | 88.75 | | 87.00 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10 | 88.73 | |
| 24装备4班 | 魏堃 | 28 | 71.11 | 80.25 | | 89.50 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 17 | 79.69 | |
| 24化工班 | 杨峰 | 26 | 92.31 | 85.00 | | 88.45 | 77.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 89.88 | |
| 填表人: 辅导员: 系书记: |