- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 04-14
- 03-25
- 06-10
热点文章
我院2019年专升本录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取专业 | 录取院校 |
| 1 | 郭斐斐 | 市场营销 | 房地产开发与管理 | 兰州财经大学 |
| 2 | 张亚敏 | 会计 | 商务经济学 | 兰州财经大学 |
| 3 | 张环 | 会计 | 商务经济学 | 兰州财经大学 |
| 4 | 孙悦 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 5 | 李小红 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 6 | 赵院霞 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 7 | 魏讨花 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 8 | 张亚娟 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 9 | 朱海霞 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 10 | 高晓红 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 11 | 张媛媛 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 12 | 郭亚玲 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 13 | 尚红英 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 14 | 何小丽 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 15 | 苏婷婷 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 16 | 包晶 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 17 | 周元映 | 护理 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 18 | 王月娇 | 助产 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 19 | 郭转宁 | 助产 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 20 | 张建霞 | 助产 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 21 | 朱苗苗 | 助产 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 22 | 王婷 | 助产 | 护理学 | 甘肃中医药大学 |
| 23 | 徐海荣 | 设施农业与装备 | 林学 | 甘肃农业大学 |
| 24 | 陈芳彬 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 25 | 郭娜娜 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 26 | 高晶 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 27 | 胡英 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 28 | 贾继娟 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 29 | 蒋桐 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 30 | 巨海超 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 31 | 李红霞 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 32 | 李静静 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 33 | 李宏博 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 34 | 李文明 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 35 | 李亚莉 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 36 | 刘晓霞 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 37 | 刘玉姣 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 38 | 吕红琴 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 39 | 吕婷 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 40 | 马媛媛 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 41 | 马莹 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 42 | 孟海霞 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 43 | 秦晓芬 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 44 | 冉国菊 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 45 | 任淑琴 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 46 | 石丽斌 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 47 | 杨文 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 48 | 杨清风 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 49 | 杨长草 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 50 | 杨英 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 51 | 杨梓惠 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 52 | 张素素 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 53 | 张吉霞 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 54 | 张文娟 | 助产 | 护理学 | 河西学院 |
| 55 | 张学婷 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 56 | 朱桃珠 | 护理 | 护理学 | 河西学院 |
| 57 | 杨艳青 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 58 | 朱婷婷 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 59 | 白雪瑶 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 60 | 刘欢 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 61 | 李晓娟 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 62 | 杨婷婷 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 63 | 宿变变 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 64 | 李露露 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 65 | 王文静 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 66 | 赵一苗 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 67 | 李慧珍 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 68 | 王亚莉 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 69 | 王建芳 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 70 | 张娟 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 71 | 芦登丽 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 72 | 龚华 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 73 | 张菁菁 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 74 | 郭乐乐 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 75 | 王晓燕 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 76 | 赵芳常 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 77 | 吴育伟 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 78 | 岳荩 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 79 | 张转弟 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 80 | 韩明峰 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 81 | 刘秀丽 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 82 | 邓佳 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 83 | 董茜 | 助产 | 护理学 | 陇东学院 |
| 84 | 杨新 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 85 | 王小红 | 护理 | 护理学 | 陇东学院 |
| 86 | 贺鹏双 | 机电一体化技术 | 汉语言文学 | 陇东学院 |
| 87 | 曹晶晶 | 学前教育 | 小学教育 | 河西学院 |
| 88 | 杨晓霞 | 电子商务 | 小学教育 | 河西学院 |
| 89 | 张琳 | 学前教育 | 小学教育 | 河西学院 |
| 90 | 史婷方 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 河西学院 |
| 91 | 田子浩 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 河西学院 |
| 92 | 魏玉坤 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 河西学院 |
| 93 | 王佳 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 河西学院 |
| 94 | 田潇潇 | 学前教育 | 学前教育 | 兰州城市学院 |
| 95 | 彭兰花 | 学前教育 | 学前教育 | 兰州城市学院 |
| 96 | 尚祁祺 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 天水师范学院 |
| 97 | 李彦妮 | 证券与期货 | 小学教育 | 天水师范学院 |
| 98 | 宫稀株 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 兰州文理学院 |
| 99 | 鲁雪 | 学前教育 | 学前教育 | 兰州文理学院 |
| 100 | 蔡亚飞 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 兰州文理学院 |
| 101 | 张启霞 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 102 | 秦盼亮 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 103 | 赵蕊蕊 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 104 | 喻军芳 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 105 | 马红丽 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 106 | 王玉芬 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 107 | 王早娣 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 108 | 张敏 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 109 | 王丽芳 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 110 | 崔倩倩 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 111 | 杨引弟 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 112 | 罗欣欣 | 助产 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 113 | 王霞 | 护理 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 114 | 景晓燕 | 助产 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 115 | 马探舂 | 助产 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 116 | 周倩倩 | 助产 | 护理学 | 甘肃医学院 |
| 117 | 侯昊 | 药学 | 药学 | 甘肃医学院 |
| 118 | 贾玥 | 药学 | 药学 | 甘肃医学院 |
| 119 | 司姗姗 | 中药学 | 药学 | 甘肃医学院 |
| 120 | 何晓霞 | 中药学 | 药学 | 甘肃医学院 |
| 121 | 王亚瑞 | 中药学 | 药学 | 甘肃医学院 |
| 122 | 高明嫒 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 甘肃医学院 |
| 123 | 邢广明 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 甘肃医学院 |
| 124 | 李朵茹 | 物流管理 | 物流管理 | 兰州工业学院 |
| 125 | 来燕玲 | 物流管理 | 物流管理 | 兰州工业学院 |
| 126 | 关重萍 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 127 | 汪蕊亚 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 128 | 张茜茜 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 129 | 伊丽莺 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 130 | 路春艳 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 131 | 曾亚娇 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 132 | 李进霞 | 光伏发电技术与应用 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州工业学院 |
| 133 | 靳等弟 | 会计 | 财务管理 | 兰州工业学院 |
| 134 | 李钦宏 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 | 兰州工业学院 |
- 上一篇:甘肃省2019年普通高职(专科)升本科招生计划表[ 01-08 ]
- 下一篇:2020年专升本报考信息查询[ 03-26 ]
